Un téléviseur SAMSUNG
50 € – 100 €
Un téléviseur SAMSUNG, aux enchères, estimation 50 € – 100 €.
Un téléviseur SAMSUNG
5 ventes comparables
| Lot vendu | Adjudication | Date | Similarité |
|---|---|---|---|
| Téléviseur SAMSUNG UE50ES | 240 € | 27 octobre 2026 | 100% |
| 1 téléviseur SAMSUNG | 40 € | 28 septembre 2026 | 100% |
| 1 téléviseur sur pied Samsung LH65BEAH | 260 € | 15 septembre 2026 | 84% |
| TELEVISEUR SAMSUNG UE75H6400AW | 300 € | 4 novembre 2026 | 82% |
| Téléviseur mural, de marque SAMSUNG. | 30 € | 24 septembre 2026 | 80% |
Prix marteau (hors frais), issus de notre corpus de ventes réalisées.
2022 · hybride
2019
Avec votre accord, nous utilisons des cookies de mesure d'audience pour comprendre comment ce site est utilisé et l'améliorer. Aucun n'est déposé sans votre consentement, et refuser ne change rien au fonctionnement du site. En savoir plus