Vente
Vente aux enchères, 265 lots dans notre catalogue.
265 lots de cette vente dans notre catalogue.
Lots classés par numéro de lot.
| N° | Lot | Estimation | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 247 | ![]() | Ford Transit - 2007- 262753km / 7118Sh65 | Sans estimation | |
| 248 | ![]() | Volkswagen Transporter - 2008 - 8764SL65 | Sans estimation | |
| 249 | ![]() | Renault Master - 2003 - 365843km | Sans estimation | |
| 250 | ![]() | Renault Kangoo - 2003 - 300353km / 2027RY65 | Sans estimation | |
| 251 | ![]() | Renault Midlum - 2006 - 313084km - CQ316YP | Sans estimation | |
| 252 | ![]() | RENAULT MASTER - 2010 - AP608DD | Sans estimation | |
| 253 | ![]() | GYROPODE SEGWAY I2 - 2019 N°6 | Sans estimation | |
| 254 | ![]() | GYROPODE SEGWAY I2 - 2019 N°5 | Sans estimation | |
| 255 | ![]() | RENAULT AMPLIROLL DIESEL - 234276 kms - 2001 | Sans estimation | |
| 256 | ![]() | FENWICK LINDE H80T-03 | Sans estimation | |
| 257 | ![]() | Nacelle JLG Toucan 800 | Sans estimation | |
| 258 | ![]() | table hauteur 75 | Sans estimation | |
| 259 | ![]() | fauteuil | Sans estimation | |
| 260 | ![]() | fauteuil | Sans estimation | |
| 261 | ![]() | fauteuil | Sans estimation | |
| 262 | ![]() | fauteuil | Sans estimation | |
| 263 | ![]() | lot de 4 chaises hautes | Sans estimation | |
| 264 | ![]() | RENAULT MASTER III CAMIONNETTE 2.3 DCI 150 FWD -B156R | Sans estimation | |
| 265 | ![]() | RENAUT TRAFIC Confort L2H2 1200kg 2ldci 115cv - CG194R | Sans estimation | |
| 266 | ![]() | RENAULT TRACTEUR ERGOS NON ROULANT E199R | Sans estimation | |
| 267 | ![]() | RENAULT TRACTEUR NON ROULANT E174R | Sans estimation | |
| 268 | ![]() | TRACTEUR CLAAS ARION 430 NON ROULANT E205R | Sans estimation | |
| 269 | ![]() | RENAULT TRACTEUR NON ROULANT E140R | Sans estimation | |
| 270 | ![]() | RENAULT TRACTEUR NON ROULANT E106R | Sans estimation | |
| 271 | ![]() | RENAULT midlum 560.10 -C048R NON ROULANT | Sans estimation | |
| 272 | ![]() | RENAULT TRACTEUR 750 NON ROULANT E192R | Sans estimation | |
| 273 | ![]() | CITROËN JUMPER II Fourgon 2.8 HDI 128-CG139C | Sans estimation | |
| 274 | ![]() | CITROËN Jumpy I 2.0 HDi Fourgon court 110 cv - B0506C | Sans estimation | |
| 275 | ![]() | PEUGEOT 208 I Phase 2 5 Portes 1.0 VTi 12V 68 cv -CG360P | Sans estimation | |
| 276 | ![]() | RENAULT Kangoo II Break (VP) 1.5 dCi eco2 90 cv-- A302R | Sans estimation | |
| 277 | ![]() | Lave batterie professionnel COMENDA | Sans estimation | |
| 278 | ![]() | Komatsu PC138US-11 | Sans estimation | |
| 279 | ![]() | CHARIOT 2B TOYOTA - 2012 - 2134Heures PARC 729 | Sans estimation | |
| 280 | ![]() | FORD TRANSIT - 2007 / 283828 KM 1448YS62 | Sans estimation | |
| 281 | ![]() | Renault Master - L2H2 135cv - 2020 / 204178km FQ948RF | Sans estimation | |
| 282 | ![]() | Renault Kangoo Express - 95cv - 2020 / 246 655km FQ392MS | Sans estimation | |
| 283 | ![]() | Renaut Clio - 2 places 75cv - 2016 / 219 704km ED540LY | Sans estimation | |
| 284 | ![]() | PELLE RAIL ROUTE - UNAC 22TRR - 2015/ 6000 HEURES (MD174) | Sans estimation | |
| 286 | ![]() | GROUPE HYDROLIQUE B | Sans estimation | |
| 287 | ![]() | GROUPE HYDROLIQUE A | Sans estimation | |
| 288 | ![]() | Citroën - Jumper - 2017 - 195842KM - EK187ZL | Sans estimation | |
| 289 | ![]() | Lave batterie professionnel COLGED Toptech 924 | Sans estimation | |
| 290 | ![]() | Lot de 20 pantalons neufs | Sans estimation | |
| 291 | ![]() | des sonnailles ou clarines anciennes (lot de 3 cloches à bétail) | Sans estimation | |
| 292 | ![]() | Lot de 10 sweats – Modèles et tailles variés Neufs | Sans estimation | |
| 293 | ![]() | New bettle 2002 | Sans estimation | |
| 294 | ![]() | Lot bois massif - tasseaux chêne / hêtre - chutes ébénisterie - 2 lots | Sans estimation | |
| 295 | ![]() | FINISSEUR VOGELE SUPER 800 - 2008 / 8050 HEURES | Sans estimation | |
| 296 | ![]() | SCANIA 26T/BRAS - EH385TZ - 2016 - 408486km | Sans estimation | |
| 297 | ![]() | Vanhool TX 16 Alicron - 2012 - 59 places - clim | Sans estimation | |
| 298 | ![]() | TEMSA LD 12 SB Euro6 - 61 places - 2015 - 196000km BON ETAT | Sans estimation | |
| 299 | ![]() | TEMSA LD 12 SB Euro6 Klim - 2015 - 170 000km BON ETAT | Sans estimation | |
| 300 | ![]() | Temsa LD 13 SB Klim - 64 places - Euro6 - 2015 - 198000km BON ETAT GENERAL | Sans estimation | |
| 301 | ![]() | PELLE A CHENILLE LIEBHERR R974C - 2009 / 13142H (MPC026) | Sans estimation | |
| 302 | ![]() | PELLE A CHENILLE LIEBHERR R974C - 2008 / 15464H (MPC025) | Sans estimation | |
| 303 | ![]() | Peugeot - 208 - 2019 - 264786KM - Fl989DN | Sans estimation | |
| 304 | ![]() | Iveco Ferqui Sunrise Sunset Daily - 23 places - Clim - 2014 - 176000km BON ETAT | Sans estimation | |
| 305 | ![]() | Multipaire audio x2 | Sans estimation | |
| 306 | ![]() | Projecteur Longue portée à Ballaste séparée | Sans estimation | |
| 307 | ![]() | Projecteur Varibeam 2000 | Sans estimation | |
| 308 | ![]() | Lot de 20 pantalons neufs | Sans estimation | |
| 309 | ![]() | CHARIOT 2B TOYOTA - 2012 - 2134Heures PARC 729 | Sans estimation | |
| 310 | ![]() | CHARIOT BT SWE120 ELECTRIQUE R485 CAT 2 PARC 1089 | Sans estimation | |
| 311 | ![]() | Lave batterie professionnel COLGED Toptech 924 | Sans estimation | |
| 312 | ![]() | Lave batterie professionnel COMENDA | Sans estimation |
← PrécédentPage 2 sur 2
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)