RENAULT - ESPACE DCI 160 ENERGY TWIN TURBO INITIALE PARIS EDC - GO - Mise en service: 28/07/2017 - Vente strictement…
2017 · 157 973 km · automatique
RENAULT - ESPACE DCI 160 ENERGY TWIN TURBO INITIALE PARIS ED…, aux enchères, à Saint-Priest, estimation 6 800 €.
Coût total estimé : ≈ 7 780 € frais compris (pour une adjudication à 6 800 €)
Estimation publiée + frais de vente 14,4 % TTC. Hors carte grise, transport et frais non publiés ; vérifiez les conditions de la vente.
Première enchère ? Frais, caution, CT, carte grise : notre guide
RENAULT - ESPACE DCI 160 ENERGY TWIN TURBO INITIALE PARIS EDC - GO - Mise en service: 20/06/2017 - euro 6
4 ventes comparables
| Lot vendu | Adjudication | Date | Similarité |
|---|---|---|---|
| RENAULT - ESPACE DCI 160 ENERGY TWIN TURBO ZEN EDC 7PL - GO … | 6 200 € | 30 octobre 2026 | — |
| RENAULT - ESPACE V DCI 160 ENERGY TWIN TURBO INITIALE PARIS … | 8 600 € | 2 novembre 2026 | — |
| RENAULT - ESPACE DCI 160 ENERGY TWIN TURBO ZEN EDC - GO - Mi… | 5 800 € | 30 octobre 2026 | — |
| RENAULT - ESPACE DCI 160 ENERGY TWIN TURBO INITIALE PARIS ED… | 6 200 € | 4 novembre 2026 | — |
Prix marteau (hors frais), issus de notre corpus de ventes réalisées.
2017 · 157 973 km · automatique
2017 · 126 090 km · automatique
2017 · 125 358 km · automatique
2017 · 167 511 km · automatique
2017 · 108 745 km · automatique
2016 · 150 463 km · automatique
2018 · 154 827 km · automatique
2016 · 123 666 km · automatique
2018 · 105 429 km · automatique
2016 · 296 679 km · automatique
2019 · 128 879 km · automatique
2015 · 168 456 km · diesel · automatique
Avec votre accord, nous utilisons des cookies de mesure d'audience pour comprendre comment ce site est utilisé et l'améliorer. Aucun n'est déposé sans votre consentement, et refuser ne change rien au fonctionnement du site. En savoir plus