Vente
Vente aux enchères, 99 lots dans notre catalogue.
99 lots de cette vente dans notre catalogue.
Lots classés par numéro de lot.
| N° | Lot | Estimation | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | PEUGEOT - 308 - 2019 / 190000 KM (V2M10159) | Sans estimation | ||
| 002 | ![]() | 10 Dalles lumineuses carrés vendues avec néons | Sans estimation | |
| 003 | ![]() | Lot de 2 cordes ( 1 corde de 20m et 1 corde 13m ) avec 5 Cm de diamètre | Sans estimation | |
| 004 | ![]() | Trancheuse à chaine AFT T100 (PF171) | Sans estimation | |
| 005 | ![]() | Canadien largeur 1,70M | Sans estimation | |
| 006 | ![]() | PORTEUR TRI-BENNE 4X4 - MERCEDES-BENZ - UNIMOG U1200 - 1992 / 73100 KM | Sans estimation | |
| 007 | ![]() | BOM - RENAULT - PREMIUM SEMAT - 2011 / 310159 KM (R60081) | Sans estimation | |
| 008 | ![]() | Semi-remorque Fourgon FRUEHAUF 2015 (30347) | Sans estimation | |
| 009 | ![]() | Semi-remorque Fourgon double étage LECITRAILER - ATS - 2015 (30318) | Sans estimation | |
| 010 | ![]() | 1 UC HP PRODESK 400G3 | Sans estimation |
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)