Vente
Vente aux enchères, 209 lots dans notre catalogue.
209 lots de cette vente dans notre catalogue.
Lots classés par numéro de lot.
| N° | Lot | Estimation | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | Presse à balles | Sans estimation | |
| 002 | ![]() | CASIER 1 PORTE EN METAL | Sans estimation | |
| 003 | ![]() | Lot de 24 dents de godet neuves | Sans estimation | |
| 004 | ![]() | MODULE BUREAU 6X2.40 | Sans estimation | |
| 005 | ![]() | Enrouleur électrique + pompe 220v | Sans estimation | |
| 006 | ![]() | 1 LOT DE 14 ECLAIRAGES INDUSTRIEL ALUMINIUM | Sans estimation | |
| 008 | ![]() | BOM - DAF - CF75 - 2013 / 234655 KM | Sans estimation | |
| 009 | ![]() | VSAV RENAULT MASTER2 AE542PA | Sans estimation | |
| 010 | ![]() | VL RENAULT CLIO 2 8568XQ76 | Sans estimation | |
| 011 | ![]() | VTU RENAULT MASTER2 3638WY76 | Sans estimation | |
| 012 | ![]() | REMORQUE MINI PELLE - YSM - 2006 | Sans estimation | |
| 013 | ![]() | BOM - RENAULT - 270.19 - 2005 / 506265 KM (4706-VPIDF -66ICAM571X) | Sans estimation | |
| 014 | ![]() | TWINGO 1 - 1997 - 203 000KM - POUR PIECES | Sans estimation | |
| 015 | ![]() | PORTEUR ROUTIER - MAN - 19.284 - 2012 / 199170 KM (5544-VPIDF -66ICAM571X) | Sans estimation | |
| 016 | ![]() | FOURGONNETTE - RENAULT - KANGOO - 2018 / 147380 KM - (MB421) | Sans estimation | |
| 017 | ![]() | FOURGONNETTE - CITROEN - BERLINGO PICKUP STIRAM - 2018 / 95000 KM(R3B254) | Sans estimation | |
| 018 | ![]() | Poste à souder MIG ESAB C340 PRO en l'état | Sans estimation | |
| 019 | ![]() | GROUPE ELECTROGENE (CG2- REP) | Sans estimation | |
| 020 | ![]() | CHARIOT ELEVATEUR - FENWICK - H30D-03 - 2000 | Sans estimation | |
| 021 | ![]() | BOM - RENAULT - 26T PREMIUM SEMAT - 2009 / 176960 KM (1603-VPIDF -66ICAM571X) | Sans estimation | |
| 022 | ![]() | Groupe de soudure autonome diesel sur remorque vendu en l'état frais à prévoir | Sans estimation | |
| 023 | ![]() | UNIMOG U1200 + SALEUSE | Sans estimation | |
| 024 | ![]() | CHARIOT ELEVATEUR - MANITOU - MSI 2.5 T EQUIPE RAFFINERIE - 2015 | Sans estimation | |
| 025 | ![]() | Groupe de soudure autonome diesel sur remorque vendu en l'état frais à prévoir | Sans estimation | |
| 026 | ![]() | FOURGONNETTE - RENAULT - KANGOO - 2018 / 122945 KM - (MB338) | Sans estimation | |
| 027 | ![]() | COFFRET DE CHANTIER ELEC EQUIPE EN 220 V et 380 V en l'état | Sans estimation | |
| 028 | ![]() | COFFRET DE CHANTIER ELEC EQUIPE EN 220 V et 380 V en l'état | Sans estimation | |
| 029 | ![]() | 1 REMORQUE EN L'ETAT CG OK | Sans estimation | |
| 030 | ![]() | FOURGONNETTE - CITROEN - BERLINGO - 2018 / 260313 KM | Sans estimation | |
| 031 | ![]() | FOURGON - MAN - TGE - 2020 / 155746 KM | Sans estimation | |
| 032 | ![]() | groupe hydraulique JCB avec Brise Béton | Sans estimation | |
| 033 | ![]() | SCIE A SOL HUSQVARNA FS400LV | Sans estimation | |
| 034 | ![]() | CHARIOT VAISSELLES | Sans estimation | |
| 035 | ![]() | CHARIOT VAISSELLES | Sans estimation | |
| 036 | ![]() | CHARIOT VAISSELLES | Sans estimation | |
| 037 | ![]() | CHARIOT VAISSELLES | Sans estimation | |
| 038 | ![]() | URNE ELECTION SECURISEE | Sans estimation | |
| 039 | ![]() | CHARIOT VAISSELLES | Sans estimation | |
| 040 | ![]() | URNE ELECTION SECURISEE | Sans estimation | |
| 041 | ![]() | URNE ELECTION SECURISEE | Sans estimation | |
| 042 | ![]() | URNE ELECTION SECURISEE | Sans estimation | |
| 043 | ![]() | URNE ELECTION SECURISEE | Sans estimation | |
| 044 | ![]() | URNE ELECTION SECURISEE | Sans estimation | |
| 045 | ![]() | URNE ELECTION SECURISEE | Sans estimation | |
| 046 | ![]() | URNE ELECTION SECURISEE | Sans estimation | |
| 047 | ![]() | CITROEN BERLINGO | Sans estimation | |
| 048 | ![]() | CHARIOT ELEVATEUR - TOYOYA - 2012 / 6622 HEURES | Sans estimation | |
| 049 | ![]() | Mini pelle yanmar - vio 20-4 - 2012 / 2600 HEURES | Sans estimation | |
| 050 | ![]() | COMPACTEUR - DYNAPA - CC422C - 2004 / 6510 HEURES (D8300740) | Sans estimation | |
| 051 | ![]() | Renault Kangoo 1.9d | Sans estimation | |
| 052 | ![]() | Mini pelle MIVA 1 T | Sans estimation | |
| 053 | ![]() | Pilonneuse 75 kg neuve | Sans estimation | |
| 054 | ![]() | Mini pelle kubota kx161 | Sans estimation | |
| 055 | ![]() | CITROEN BERLINGO | Sans estimation | |
| 056 | ![]() | FOURGON BENNE - RENAULT - MAXITY - 2013 / 307824 KM (P1202190) | Sans estimation | |
| 057 | ![]() | CAMION BENNE - RENAULT - MAXITY - 2011 / 191805 KM (P1202097) | Sans estimation | |
| 058 | ![]() | TRACTEUR ROUTIER - VOLVO - FM - 2010 / 406776 KM (P3100147) | Sans estimation | |
| 059 | ![]() | COMPACTEUR - CATERPILLAR - PS300B - 1997 / 11392 HEURES (D8100052) | Sans estimation | |
| 060 | ![]() | FOURGON ELEVATEUR - RENAULT - MAXITY - 2008 / 191727 KM (C3200015) | Sans estimation | |
| 061 | ![]() | camion benne | Sans estimation | |
| 062 | ![]() | RENAULT - CLIO 3 - 2013 - 203578 KMS | Sans estimation | |
| 063 | ![]() | RENAULT - CLIO 3 - 2012 - 154200 KMS | Sans estimation | |
| 064 | ![]() | FOURGON BENNE - RENAULT - MASTER - 2011 / 190000 KM (P1202037) | Sans estimation | |
| 065 | ![]() | FORD RANGER SUPER CAB TD 4X4 - 2011 / 144937 KM - BR625EC | Sans estimation | |
| 066 | ![]() | FOURGON - RENAULT - MASTER L1H2 - 2008 / 206256 KM - BY437RD | Sans estimation | |
| 067 | ![]() | FOURGONNETTE - CITROEN BERLINGO - 2010 - BC191LW | Sans estimation | |
| 068 | ![]() | Renault Kangoo | Sans estimation | |
| 069 | ![]() | Semi-remorque Bâchée FRUEHAUF 2009 (3562) | Sans estimation | |
| 070 | ![]() | MINIPELLE - VOLVO - ECR27C - 2014 / 4400 HEURES | Sans estimation | |
| 071 | ![]() | MINIPELLE - VOLVO - EC20B - 2002 / 3422 HEURES | Sans estimation | |
| 072 | ![]() | Renault Twingo . | Sans estimation | |
| 074 | ![]() | TRACTEUR ROUTIER - RENAULT - T HIGH 480 - 2014 / 738100 KM (41973) | Sans estimation | |
| 075 | ![]() | TRACTEUR ROUTIER - RENAULT - T HIGH 480 - 2014 / 752221 KM (41968) | Sans estimation | |
| 076 | ![]() | TRACTEUR ROUTIER - RENAULT - T460 - 2015 / 718350 KM (41986) | Sans estimation | |
| 077 | ![]() | TRACTEUR ROUTIER - RENAULT - T460 - 2018 / 791883 KM (42042) | Sans estimation | |
| 078 | ![]() | Grand lot de vaisselle | Sans estimation | |
| 079 | ![]() | BASE VIE SUR ROUES - YSM - 2007 | Sans estimation | |
| 080 | ![]() | Chargeuse Volvo L120 E - 2004 / 26000 HEURES | Sans estimation | |
| 081 | ![]() | PORTEUR ROUTIER - MERCEDES - 1218 - 2003 / 325667 KM | Sans estimation | |
| 082 | ![]() | CHARIOT ELEVATEUR - CATERPILLAR - V30 - 1978 / 2 760 HEURES (00909-M91050) | Sans estimation | |
| 083 | ![]() | PORTEUR - ANTOS - MERCEDES - 2016 - NON ROULANT | Sans estimation | |
| 084 | ![]() | Remorque MECANOREM RD 1502 F | Sans estimation | |
| 085 | ![]() | Irisbus Evadys H - 345310 KMS - 2008 | Sans estimation | |
| 086 | ![]() | MASTER 3T3 DOUBLE CABINE (MZ495) | Sans estimation | |
| 087 | FIAT DUCATO | Sans estimation | ||
| 088 | ![]() | CHARIOT TELESCOPIQUE - MANITOU - MLT 735 - 2013 / 4200 HEURES | Sans estimation | |
| 089 | ![]() | CAMION PORTE ENGINS 4x2 - DAF - LF 45.210 - 2010 / 155 000 KM | Sans estimation | |
| 090 | ![]() | VSAV RENAULT MASTER2 | Sans estimation | |
| 091 | ![]() | BI TRAIN PORTE CONTAINER - ASCA - 1999 (31178+31180) | Sans estimation | |
| 092 | ![]() | FRAISEUSE D'ATELIER SIP | Sans estimation | |
| 093 | ![]() | Bureau bois 4 tiroirs | Sans estimation | |
| 094 | ![]() | Lot n°2 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 095 | ![]() | Lot n°5 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 096 | ![]() | Lot n°3 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 097 | ![]() | Lot n°4 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 098 | ![]() | Lot n°7 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 099 | ![]() | Lot n°8 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 100 | ![]() | Lot n°6 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 101 | ![]() | Lot n°10 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 102 | ![]() | Lot n°11 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 103 | ![]() | Lot n°9 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 104 | ![]() | Lot n°14 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 105 | ![]() | Lot n°12 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 106 | ![]() | Lot n°13 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 107 | ![]() | Lot n°15 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 108 | ![]() | Lot n°17 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 109 | ![]() | Lot n°16 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 110 | ![]() | Lot n°20 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 111 | ![]() | Lot n°19 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 112 | ![]() | Lot n°18 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 113 | ![]() | Bureau bleu et jaune | Sans estimation | |
| 114 | ![]() | Grand bureau noir avec caisson et arrondi | Sans estimation | |
| 115 | ![]() | Lot n°21 - 4 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 116 | ![]() | Bureau gris | Sans estimation | |
| 117 | ![]() | Grand bureau noir avec arrondi sans caisson | Sans estimation | |
| 118 | ![]() | Bureau gris / pied noir | Sans estimation | |
| 119 | ![]() | 2 bureaux aux pieds roses | Sans estimation | |
| 120 | ![]() | Petit bureau bois /pieds rose | Sans estimation | |
| 121 | ![]() | Bureau plateau blanc | Sans estimation | |
| 122 | ![]() | Bureau large avec pied métal | Sans estimation | |
| 123 | ![]() | Armoire ancienne | Sans estimation | |
| 124 | ![]() | Bureau bois blacnhi / pied métal rouge | Sans estimation | |
| 125 | ![]() | Bureau en bois avec caisson | Sans estimation | |
| 126 | ![]() | Grand bureau blanc et noir | Sans estimation | |
| 127 | ![]() | Bureau bois / pied métal gris | Sans estimation | |
| 128 | ![]() | Banque d'accueil | Sans estimation | |
| 129 | ![]() | Bureau "président" avec plateau en verre | Sans estimation | |
| 130 | ![]() | Bureau en bois avec ses caissons | Sans estimation | |
| 131 | ![]() | Grande armoire grise lot n°1 | Sans estimation | |
| 132 | ![]() | Banc 4 sièges en métal | Sans estimation | |
| 133 | ![]() | Lustre | Sans estimation | |
| 134 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°1 | Sans estimation | |
| 135 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°3 | Sans estimation | |
| 136 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°2 | Sans estimation | |
| 137 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°5 | Sans estimation | |
| 138 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°6 | Sans estimation | |
| 139 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°4 | Sans estimation | |
| 140 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°7 | Sans estimation | |
| 141 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°9 | Sans estimation | |
| 142 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°8 | Sans estimation | |
| 143 | ![]() | Petite armoire de rangement lot n°10 | Sans estimation | |
| 144 | ![]() | Grande armoire grise lot n°2 | Sans estimation | |
| 145 | ![]() | Grande armoire grise lot n°3 | Sans estimation | |
| 146 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°2 | Sans estimation | |
| 147 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°4 | Sans estimation | |
| 148 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°3 | Sans estimation | |
| 149 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°6 | Sans estimation | |
| 150 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°5 | Sans estimation | |
| 151 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°7 | Sans estimation | |
| 152 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°9 | Sans estimation | |
| 153 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°10 | Sans estimation | |
| 154 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°8 | Sans estimation | |
| 155 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°11 | Sans estimation | |
| 156 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°13 | Sans estimation | |
| 157 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°12 | Sans estimation | |
| 158 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°16 | Sans estimation | |
| 159 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°15 | Sans estimation | |
| 160 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°14 | Sans estimation | |
| 161 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°18 | Sans estimation | |
| 162 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°19 | Sans estimation | |
| 163 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°17 | Sans estimation | |
| 164 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°22 | Sans estimation | |
| 165 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°20 | Sans estimation | |
| 166 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°21 | Sans estimation | |
| 167 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°25 | Sans estimation | |
| 168 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°23 | Sans estimation | |
| 169 | ![]() | Caisson de retour avec tiroirs n°24 | Sans estimation | |
| 170 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°4 | Sans estimation | |
| 171 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°3 | Sans estimation | |
| 172 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°2 | Sans estimation | |
| 173 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°5 | Sans estimation | |
| 174 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°6 | Sans estimation | |
| 175 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°7 | Sans estimation | |
| 176 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°8 | Sans estimation | |
| 177 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°9 | Sans estimation | |
| 178 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°10 | Sans estimation | |
| 179 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°11 | Sans estimation | |
| 180 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°12 | Sans estimation | |
| 181 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°13 | Sans estimation | |
| 182 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°15 | Sans estimation | |
| 183 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°17 | Sans estimation | |
| 184 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°16 | Sans estimation | |
| 185 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°19 | Sans estimation | |
| 186 | ![]() | Lot de 11 Chaises avec assise rouge | Sans estimation | |
| 187 | ![]() | Bureau avec possibilité caisson de retour lot n°18 | Sans estimation | |
| 188 | ![]() | Lot n°1 - 6 chaises "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 189 | ![]() | Lot de 29 chaises en bois et son assise verte | Sans estimation | |
| 190 | ![]() | Lot 2 chaises noires | Sans estimation | |
| 191 | ![]() | Lot de 5 tables métal noir /gris reflet bleu | Sans estimation | |
| 192 | ![]() | Lot de 2 chaises/ Fauteils noirs | Sans estimation | |
| 193 | ![]() | Lot 9 chaises avec accoudoirs "salle Guerin" | Sans estimation | |
| 194 | ![]() | Lot 4 tables métal noir / gris moucheté | Sans estimation | |
| 195 | ![]() | Lot de 3 tables grises / métal gris | Sans estimation | |
| 196 | ![]() | Lot de 11 tables (ex informatique EEF) | Sans estimation | |
| 197 | ![]() | Lot 8 tables métal marron/bois | Sans estimation | |
| 198 | ![]() | Lot 13 tables métal marron/bois | Sans estimation | |
| 199 | ![]() | Lot de 7 tables pied métal noir / plateau gris | Sans estimation | |
| 200 | ![]() | Lot de 9 tables pied métal noir / plateau gris moucheté | Sans estimation | |
| 201 | ![]() | Table ronde / diamètre 100cm | Sans estimation | |
| 202 | ![]() | Lot de 2 tables mélaminé avec pied de bistrot en métal | Sans estimation |
Page 1 sur 2Suivant →
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)