Vente
Vente aux enchères, 126 lots dans notre catalogue.
126 lots de cette vente dans notre catalogue.
Lots classés par numéro de lot.
| N° | Lot | Estimation | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | Renault Clio | Sans estimation | |
| 004 | ![]() | Tapis | Sans estimation | |
| 011 | ![]() | RENAULT CLIO 1998 / 116 264 kms | Sans estimation | |
| 012 | ![]() | RENAULT CLIO 1999 | Sans estimation | |
| 013 | ![]() | TONDEUSE GIANNI FERRARI FIFTY | Sans estimation | |
| 022 | ![]() | Lot de bois de chauffage long 40/45 cm environ 1.5 stère chêne | Sans estimation | |
| 023 | ![]() | 2 gros climatiseurs déplaçables grand volume | Sans estimation | |
| 027 | ![]() | Copieur Konica Minolta | Sans estimation | |
| 030 | ![]() | CAR IRISBUS RECREO N°1912 MEC2010 2010 320559KM | Sans estimation | |
| 033 | ![]() | TWINGO | Sans estimation | |
| 034 | ![]() | Renault benne | Sans estimation | |
| 038 | ![]() | WC Chimique autonome (78) - La dernière vidange a été effectuée le 4 avril 2026 | Sans estimation | |
| 046 | ![]() | TONDEUSE TELECOMMANDER | Sans estimation | |
| 049 | ![]() | Débroussailleuse Stihl FS50 | Sans estimation | |
| 050 | ![]() | 3 Grandes jarres XXL pour plantes | Sans estimation | |
| 051 | ![]() | Lot de 3 grandes jarres bleues pour plantes | Sans estimation | |
| 056 | ![]() | 2 Grandes jarres décoratives pour plantes | Sans estimation | |
| 065 | ![]() | Débroussailleuse STIHL type FS 130 R | Sans estimation | |
| 068 | ![]() | Débroussailleuse DOLMAR | Sans estimation | |
| 070 | ![]() | Ramasse feuilles | Sans estimation | |
| 071 | ![]() | Renault Master - 2006 - 293804 KM - CV855LV | Sans estimation | |
| 073 | ![]() | 9 Tables pliantes à dégagement latéral (modèle vague) | Sans estimation | |
| 074 | ![]() | 5 tables rectangulaires pliantes (marque Home, 6/8 pers) | Sans estimation | |
| 075 | ![]() | 6 tables pliantes carrées banquet | Sans estimation | |
| 076 | ![]() | 39 chaises conférence empilables | Sans estimation | |
| 077 | ![]() | 3 poubelles basculantes sur pied - 60 litres - Arkéa ROSSIGNOL (neuf) | Sans estimation | |
| 078 | ![]() | Peugeot 107 170200KM AVEC CONTRE VISITE | Sans estimation | |
| 082 | ![]() | Tondeuse | Sans estimation | |
| 103 | ![]() | Imprimante multifonction TOSHIBA e-studio 477s | Sans estimation | |
| 108 | ![]() | 4 Stores manuels – L 2,90 m x ouverture 2 m (à démonter sur place) | Sans estimation | |
| 109 | ![]() | Lot de 20 pots de peinture satin microporeuse bois et de lasures | Sans estimation | |
| 110 | ![]() | Chariot de démonstration, pots de fleurs, pied de parasol et grillage | Sans estimation | |
| 111 | ![]() | Renault Master L3H2 | Sans estimation | |
| 114 | ![]() | Lot de ferraille | Sans estimation | |
| 115 | ![]() | CHRYSLER SEBRING 2 2.0 CRD ACCIDENTEE | Sans estimation | |
| 117 | ![]() | Ria incendie NF EN 671-1 longueur 30 metres | Sans estimation | |
| 129 | ![]() | CAISSON ENROBE SUR BERCE | Sans estimation | |
| 130 | ![]() | Lot 5 Smartphones A32 (579) | Sans estimation | |
| 131 | ![]() | Lot de 4 tables de Ping Pong de marque Cornilleau et Décathlon | Sans estimation | |
| 134 | ![]() | BERCE PLATE AVEC RAMPE | Sans estimation | |
| 135 | ![]() | Echelle coulissante de 10 Mètres de marque Tubesca | Sans estimation | |
| 136 | ![]() | Plan de travail à roulettes , distributeur de casier à verres et desserte | Sans estimation | |
| 137 | ![]() | Massicot de marque Dahle | Sans estimation | |
| 138 | ![]() | Lot de 80 chaises de cantine | Sans estimation | |
| 139 | ![]() | Lot N° 2 : Lot de quatre tables de Ping Pong de marque Cornilleau | Sans estimation | |
| 140 | ![]() | Lot N° 1 : Lot de quatre tables de Ping Pong de marque Cornilleau | Sans estimation | |
| 144 | ![]() | lot de 1423 produits CBD | Sans estimation | |
| 147 | ![]() | Transpalette électrique EPT15W -1500 KG | Sans estimation | |
| 149 | ![]() | LOT DE 2 GLUTTONS (ASPIRATEUR DECHET VOIRIE) | Sans estimation | |
| 151 | ![]() | PEUGEOT EXPERT NON ROULANT DANS L'ETAT 2004 152326km 359 WS 21 (sans CT ) | Sans estimation | |
| 154 | ![]() | Table en bois | Sans estimation | |
| 156 | ![]() | Lot chaises | Sans estimation | |
| 171 | ![]() | UTILITAIRE | Sans estimation | |
| 172 | ![]() | 4x4 Land Rover Defender - 67 469 KM - 2001 - 7561JW46 | Sans estimation | |
| 173 | ![]() | 4x4 Land Rover Defender - 86 742 KM - 2001 | Sans estimation | |
| 174 | ![]() | Pickup Toyota Hilux - 66 293 KM - 2001 - 9992JT46 | Sans estimation | |
| 175 | ![]() | Pickup Toyota Hilux - 72 898 KM - 2001 | Sans estimation | |
| 176 | ![]() | Renault Kangoo - 258 938 KM - 2014 | Sans estimation | |
| 177 | ![]() | Véhicule 9 places Renault Master - 263 624 KM - 2002 - 5902JY46 | Sans estimation | |
| 178 | ![]() | Véhicule 9 places Renault Master - 215 082 KM - 2003 - 6317KA46 | Sans estimation | |
| 179 | ![]() | Fourgonnette Renault Kangoo - 2014 - 238 601 KM | Sans estimation | |
| 180 | ![]() | Sirène d'alerte | Sans estimation | |
| 181 | ![]() | Préampli micro Avalon M5 | Sans estimation | |
| 182 | ![]() | Mobilier école maternelle | Sans estimation | |
| 185 | ![]() | PIAGGIO PORTER | Sans estimation | |
| 197 | ![]() | Renault Kangoo 1.6 I 90CV – 2009 – 145 530 km AG099GY | Sans estimation | |
| 198 | ![]() | 4-SCANS-NICOLS-PAT-LED-200-AVEC-FLY | Sans estimation | |
| 199 | ![]() | DEUX-ENCEINTES-SONORISATION-PRO-ACTIVE-AVEC-PIED | Sans estimation | |
| 201 | ![]() | Poids lourd IVECO 140E24 - 35 611KM - 2004 - 446KC46 | Sans estimation | |
| 202 | ![]() | Foodtruck PEUGEOT BOXER - 116 605 KM - 1995 - 8651JJ46 | Sans estimation | |
| 203 | ![]() | Fourgon Renault Trafic - 263 997 KM - 2013 | Sans estimation | |
| 204 | ![]() | VL Renault Mégane - 244 414 KM - 2012 | Sans estimation | |
| 205 | ![]() | CITROEN C3 2018 147432km FB027DB | Sans estimation | |
| 206 | ![]() | CITROEN C3 2019 113744km FG492HV | Sans estimation | |
| 207 | ![]() | CITROEN C3 2019 95112km FG481GX | Sans estimation | |
| 209 | ![]() | Renault Twingo II société - 2009 -172455kms - ER259SA | Sans estimation | |
| 242 | ![]() | BRH FURUKAWA F3LN - Platine ARDEN QA10 | Sans estimation | |
| 325 | ![]() | 6 Carter universel pour débrousailleuse | Sans estimation | |
| 358 | ![]() | Lot de 2 portillons et 1 portail | Sans estimation | |
| 434 | ![]() | Photocopieur – Marque KONICA – Modèle BizHub C454e | Sans estimation | |
| 435 | ![]() | Photocopieur monochrome BIZHUB 224e | Sans estimation | |
| 436 | ![]() | Lot de 4 élingues de levage, (4 brins, cable acier, chaine, crochet) | Sans estimation | |
| 437 | ![]() | Etais de maçon & trépieds fixes pour étai | Sans estimation | |
| 448 | ![]() | Renault midlum - 2004 - 192063 KM - 252BGM06 | Sans estimation | |
| 450 | ![]() | Renault Kangoo - 229688kms - 2008 - cb857mk | Sans estimation | |
| 461 | ![]() | LIT HAUT A BARREAUX ENFANT | Sans estimation | |
| 472 | ![]() | REMORQUE PLATEAU 2T | Sans estimation | |
| 474 | ![]() | CITROEN-C2-1.4HDI-70CV-2PLACES | Sans estimation | |
| 476 | ![]() | Groupe électrogène SDMO (GE120) | Sans estimation | |
| 478 | ![]() | Lampadaire * 3 | Sans estimation | |
| 479 | ![]() | plonge inox | Sans estimation | |
| 482 | ![]() | Chapiteau bâché professionnel 3 x 4 m | Sans estimation | |
| 484 | ![]() | T MAX 500 Automatique | Sans estimation | |
| 487 | ![]() | Renault Midlum - 2013 - 603550Kms - CS410MS | Sans estimation | |
| 488 | ![]() | Fourgon Renault Master - 2018 - 376932Kms - EW744XZ | Sans estimation | |
| 489 | ![]() | Renault Master - 2012 - 146000Kms - CL033PR | Sans estimation | |
| 490 | ![]() | Renault Midlum - 2005 - 859850kms - CX470TS | Sans estimation | |
| 496 | ![]() | Renault kangoo - 2006 - 223946km - 474BSX06 / vendu sans carte grise | Sans estimation | |
| 497 | ![]() | Palmiers avec bacs | Sans estimation | |
| 498 | ![]() | Palmiers avec bacs d'orangerie | Sans estimation | |
| 501 | ![]() | Meuble bas/ CCAS-B77 | Sans estimation | |
| 502 | ![]() | RENAULT TRAFIC - 2019 - 135233KM | Sans estimation | |
| 505 | ![]() | RENAUL TRAFIC - 2004 - 39583 | Sans estimation | |
| 507 | ![]() | ACCESSOIRE KARCHER | Sans estimation | |
| 509 | ![]() | table d'activité murale | Sans estimation | |
| 511 | ![]() | LIT A BARREAUX | Sans estimation | |
| 516 | ![]() | Peugeot 307 cc 2.0 HDI 136 cv | Sans estimation | |
| 518 | ![]() | SUPER 5 SAGA 1995 | Sans estimation | |
| 531 | ![]() | PELLE CASE CX50BS2 | Sans estimation | |
| 532 | ![]() | Renault Scénic 1.9 DCI - 105 RXT "ct-ok" | Sans estimation | |
| 533 | ![]() | FINISSEUR | Sans estimation | |
| 535 | ![]() | Renault scenic | Sans estimation | |
| 536 | ![]() | 3 MATELAS DE GYM PETIT MODELE AVEC HOUSSE marque GYMNOVA | Sans estimation | |
| 539 | ![]() | GODET DE TERRASSEEMENT 500 MM ATTACHE CANGINI/MBI | Sans estimation | |
| 540 | ![]() | GODET DE TERRASSEEMENT 500 MM ATTACHE VERACHTERT CW10 | Sans estimation | |
| 541 | ![]() | GODET DE TERRASSEEMENT 250 MM ATTACHE A AXES | Sans estimation | |
| 542 | ![]() | GODET DE TERRASSEEMENT 450 MM ATTACHE MECALAC/VOLVO | Sans estimation | |
| 543 | ![]() | GODET DE TERRASSEEMENT 450 MM ATTACHE A AXES | Sans estimation | |
| 544 | ![]() | GODET DE TERRASSEMENT 600 MM MECALAC/VOLVO | Sans estimation | |
| 545 | ![]() | POLO 1.6 TDI 90 CR FAP CONFORTLINE | Sans estimation | |
| 548 | ![]() | Mercedes Sprinter III Fourgon 2.2DCI 143CH 2020 contrôle technique valide 03/28 | Sans estimation | |
| 551 | ![]() | Renault Clio - 2017 - 173218 - EN926DN | Sans estimation | |
| 554 | ![]() | lecteur OBD V520 scanner de diagnostic automobile professionnel | Sans estimation | |
| 555 | ![]() | FIAT DUCATO 17PAX - 2014 - 237 510km | Sans estimation | |
| 573 | ![]() | PEUGEOT 106 | Sans estimation | |
| 574 | ![]() | Imprimante multifonction TOSHIBA e-studio 477s | Sans estimation |
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)