Vente
Vente aux enchères, 321 lots dans notre catalogue.
321 lots de cette vente dans notre catalogue.
Lots classés par numéro de lot.
| N° | Lot | Estimation | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | SELLE D'EQUITATION PRIVILEGE- ÉTAT NEUF | Sans estimation | |
| 002 | ![]() | SELLE D'EQUITATION PRIVILEGE- ÉTAT NEUF | Sans estimation | |
| 003 | ![]() | SELLE D'EQUITATION PRIVILEGE - BON ETAT | Sans estimation | |
| 004 | ![]() | SELLE D'EQUITATION PRIVILEGE - ÉTAT MOYEN | Sans estimation | |
| 005 | ![]() | SELLE D'EQUITATION PRIVILEGE - TRES BON ETAT | Sans estimation | |
| 006 | ![]() | SELLE A RESTAURER | Sans estimation | |
| 007 | ![]() | LOT 3 TAPIS GYMNASTIQUE | Sans estimation | |
| 008 | ![]() | LOT 6 CASIERS DE RANGEMENT | Sans estimation | |
| 015 | ![]() | VEHICULE POUR ARROSAGE - CUVE DE 5000 litres | Sans estimation | |
| 016 | ![]() | BALAYEUSE SEMAT | Sans estimation | |
| 017 | ![]() | LOT 2 FAUTEUILS STYLE DIRECTOIRE - A RESTAURER | Sans estimation | |
| 018 | ![]() | UN BUREAU AVEC TIROIR - A RESTAURER | Sans estimation | |
| 019 | ![]() | UNE PSYCHE AVEC MIROIR FACTICE- DECOR DE SCENE | Sans estimation | |
| 020 | ![]() | TABLE BASSE - DECOR DE SCENE | Sans estimation | |
| 021 | ![]() | ANCIEN DIABLE - BON ETAT | Sans estimation | |
| 022 | ![]() | LOT 4 CHAISES VERTES - A RESTAURER | Sans estimation | |
| 023 | ![]() | LOT 4 FAUTEUILS-1 BANQUETTE-2 CHAISES | Sans estimation | |
| 024 | ![]() | ENSEMBLE DE 3 TABLES - A RESTAURER | Sans estimation | |
| 025 | ![]() | DEUX TABLES METAL | Sans estimation | |
| 026 | ![]() | LOT 6 CHAISES DE BISTROT - A RESTAURER | Sans estimation | |
| 027 | ![]() | LOT 2 CHAISES DAGOBERT | Sans estimation | |
| 028 | ![]() | LOT 2 FAUTEUILS-4 CHAISES -1 TABOURET -1 REPOSE PIEDS | Sans estimation | |
| 029 | ![]() | LOT 3 PIEDS DE LAMPE | Sans estimation | |
| 030 | ![]() | PIANO DROIT FACTICE - DECOR DE SCENE | Sans estimation | |
| 031 | ![]() | UNE TABLE - A RESTAURER | Sans estimation | |
| 032 | ![]() | ENSEMBLE 1 FAUTEUIL- 1 BANQUETTE- 2 CHAISES- 6 TABOURETS | Sans estimation | |
| 033 | ![]() | LOT 3 TABLES - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 034 | ![]() | LOT 2 LAMPES et UN PORTE-MANTEAU | Sans estimation | |
| 035 | ![]() | LOT MOBILIER MATERNELLE | Sans estimation | |
| 036 | ![]() | PISCINE A BALLES SANS BALLE - BON ETAT | Sans estimation | |
| 038 | ![]() | MEUBLE MULTI-MEDIA SUR ROULETTES - BON ETAT | Sans estimation | |
| 039 | ![]() | LOT 2 CAISSONS METAL - COLORIS BLEU | Sans estimation | |
| 040 | ![]() | LOT 4 LITS EN METAL SUR ROULETTES | Sans estimation | |
| 041 | ![]() | LOT 3 LITS GAIN DE PLACE WESCO & UN LIT D'EVACUATION - BON ETAT | Sans estimation | |
| 042 | ![]() | LOT 2 LITS DOUBLE WESCO & UN PLAN DE CHANGE - BON ETAT | Sans estimation | |
| 043 | ![]() | LOT MOBILIER MATERNELLE | Sans estimation | |
| 044 | ![]() | REFRIGERATEUR-CONGELATEUR-FONCTIONNEL | Sans estimation | |
| 045 | ![]() | SECHE-LINGE FONCTIONNEL | Sans estimation | |
| 046 | ![]() | Copieur SHARP MX 6070 N&B | Sans estimation | |
| 047 | ![]() | Nébuliseur | Sans estimation | |
| 048 | ![]() | FORD FOCUS IV 1.0 SCTi 12V Ecoboost-100 cv-Essence-229 350km-2019 - 5 portes | Sans estimation | |
| 049 | ![]() | PORTE JAPONAISE TORII - DECORATIVE | Sans estimation | |
| 050 | ![]() | LOT 13 SAMSUNG GT-S5611V - NEUF | Sans estimation | |
| 051 | ![]() | LOT 7 TELEPHONES CAT B30 à B36 - NEUF | Sans estimation | |
| 052 | ![]() | CHARIOT TELESCOPIQUE BOBCAT 6288 T 2250 | Sans estimation | |
| 053 | ![]() | Vente lot de bois | Sans estimation | |
| 054 | ![]() | Vente Jardinière | Sans estimation | |
| 055 | ![]() | Epandeur à engrais | Sans estimation | |
| 056 | ![]() | CITROEN C1-BZ-246-FA-165249kms-2011 | Sans estimation | |
| 057 | ![]() | Vente Rotavator | Sans estimation | |
| 058 | ![]() | CITROEN C1 BZ-608-FA-99935kms-2011 | Sans estimation | |
| 059 | ![]() | Remorque | Sans estimation | |
| 060 | ![]() | CITROEN C1-BZ-772-FA-84484kms-2011 | Sans estimation | |
| 061 | ![]() | Broyeur | Sans estimation | |
| 062 | ![]() | DACIA DOKKER CY-908-SB-89546kms-2013 | Sans estimation | |
| 063 | ![]() | Vente remorque | Sans estimation | |
| 064 | ![]() | Poteau béton clôture | Sans estimation | |
| 065 | ![]() | Chaine + manille | Sans estimation | |
| 066 | ![]() | Tondeuse | Sans estimation | |
| 067 | ![]() | Broyeur | Sans estimation | |
| 068 | ![]() | FIAT DUCATO DA-041-AL-83319kms-2013 | Sans estimation | |
| 069 | ![]() | RENAULT TWINGO EK-027-PW-91281kms-2008 | Sans estimation | |
| 070 | ![]() | CITROEN C4 ER-704-JM-66342kms-2017 | Sans estimation | |
| 071 | ![]() | Pièce automobile / Pot d'échapppement | Sans estimation | |
| 072 | ![]() | CITROEN JUMPY FL-394-BW-191357kms-2019 | Sans estimation | |
| 073 | ![]() | RENAULT MASTER -93597kms-2021 | Sans estimation | |
| 074 | ![]() | CITROEN C1 - 133532kms-2011 | Sans estimation | |
| 075 | ![]() | RENAULT KANGOO DQ-251-NJ-186761 kms-2015 | Sans estimation | |
| 076 | ![]() | Remorque | Sans estimation | |
| 077 | ![]() | PEUGEOT BOXER EG-186-GH-81144 kms-2016 | Sans estimation | |
| 078 | ![]() | Brosse rotative | Sans estimation | |
| 079 | ![]() | Vente herse | Sans estimation | |
| 080 | ![]() | Lot de 170 tasseaux en bois massif | Sans estimation | |
| 081 | ![]() | LOT 12 OPTIPLEX_3050 - DELL - BON ETAT | Sans estimation | |
| 082 | ![]() | LOT 22 IPAD AIR2 - 16 GO - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 083 | ![]() | BROSSE-BALAYEUSE HYDRAULIQUE POUR RTV900 | Sans estimation | |
| 084 | ![]() | KUBOTA RTV-X900 | Sans estimation | |
| 085 | ![]() | LOT 6 BUREAUX et 6 CAISSONS - BON ETAT | Sans estimation | |
| 086 | ![]() | LAVEUSE EAU CHAUDE MUVO CRISTAL HOLDER DIESEL - 1318 h - 2021 FW832LS | Sans estimation | |
| 087 | ![]() | LAVEUSE EAU FROIDE MUVO CRISTAL HOLDER DIESEL - 2216 h - 2021 FW377LT | Sans estimation | |
| 088 | ![]() | LAME DE DENEIGEMENT FRANCE NEIGE VIABILITE HIVERNALE 027047FE1 Année 2021 | Sans estimation | |
| 089 | ![]() | SALEUSE SICOMETAL VIABILITE HIVERNALE 022088FE1 Année 2021 | Sans estimation | |
| 090 | ![]() | RENAULT KANGOO ZE CQ-725-BW-44993kms-2013 | Sans estimation | |
| 091 | ![]() | Opel Combo - 2008 - 71895kms | Sans estimation | |
| 092 | ![]() | CITROEN C1 BZ-484-HS-134393kms-2011 | Sans estimation | |
| 093 | ![]() | CITROEN C0 - FN-542-KH-45100kms-2020 | Sans estimation | |
| 094 | ![]() | Toner LEXMARK C925X73G Yellow | Sans estimation | |
| 095 | ![]() | Toner LEXMARK C925X73G Yellow | Sans estimation | |
| 096 | ![]() | Toner LEXMARK C925X73G Magenta | Sans estimation | |
| 097 | ![]() | Toner LEXMARK C925X73G Magenta | Sans estimation | |
| 099 | ![]() | BUREAU - BON ETAT | Sans estimation | |
| 100 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 101 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 102 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420- SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 103 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 104 | ![]() | LOT 8 CHAISES BOIS | Sans estimation | |
| 106 | ![]() | LOT 9 MANGE-DEBOUT | Sans estimation | |
| 107 | ![]() | LOT 5 MANGE-DEBOUT AVEC PIED INDEPENDANT | Sans estimation | |
| 108 | ![]() | LOT 5 MANGE-DEBOUT | Sans estimation | |
| 109 | ![]() | LOT 7 CHAISES METAL - DIFFERENTS MODELES | Sans estimation | |
| 113 | ![]() | LOT DE 15 TABLES et 23 CHAISES SCOLAIRES | Sans estimation | |
| 114 | ![]() | Renault Trafic dci 115 / 231 000 immatriculations en cours | Sans estimation | |
| 115 | ![]() | d'environ 130 pièces de Bricolage et jardinage | Sans estimation | |
| 116 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z440 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 117 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z440 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 118 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z440 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 119 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 120 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 121 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 122 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 123 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z600 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 124 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 125 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 126 | ![]() | UNITÉ CENTRALE PROFESSIONNELLE HP Z420 - SANS DISQUE DUR - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 133 | ![]() | Lot de la véritable fendeuse Kindling Cracker KING | Sans estimation | |
| 134 | ![]() | UN ROLL'UP DE COMMUNICATION SIMPLE - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 136 | ![]() | UN ROLL'UP DE COMMUNICATION SIMPLE - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 137 | ![]() | UN ROLL'UP DE COMMUNICATION SIMPLE - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 138 | ![]() | UN ROLL'UP DE COMMUNICATION SIMPLE - BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 139 | ![]() | LOT DE 9 VESTIAIRES EN METAL | Sans estimation | |
| 140 | ![]() | Ford Transit Benne Ampirol PTAC 4T700 permis C- double cabine - 2015 - 63500kms | Sans estimation | |
| 141 | ![]() | Tondeuse autoportée IZEKI SXG19 | Sans estimation | |
| 142 | ![]() | Lot de 35 livres (thème ART) - LOT 2 | Sans estimation | |
| 143 | ![]() | Lot de18 livres (thème FANTASTIQUE) - LOT 3 | Sans estimation | |
| 144 | ![]() | Lot de 23 livres (ADO) - LOT 4 | Sans estimation | |
| 145 | ![]() | Lot de 33 livres (ENFANTS) - LOT 5 | Sans estimation | |
| 146 | ![]() | Lot de 31 livres (CUISINE) - LOT 6 | Sans estimation | |
| 147 | ![]() | Lot de 14 livres (VOYAGE) - LOT 7 | Sans estimation | |
| 148 | ![]() | Lot de 19 livres (JARDIN LOISIRS CREATIFS) - LOT 8 | Sans estimation | |
| 149 | ![]() | Lot de 33 livres (thème divers) - LOT 9 | Sans estimation | |
| 150 | ![]() | Lot de 62 BD ADULTES (lot 10) | Sans estimation | |
| 151 | ![]() | Lot de 84 livres (thèmes divers) - LOT 1 | Sans estimation | |
| 152 | ![]() | Chaise industrielle | Sans estimation | |
| 153 | ![]() | FPTL RENAULT S150 3288RV76 | Sans estimation | |
| 154 | ![]() | LOT 3 FAUTEUILS DE BUREAU et DEUX LAMPES | Sans estimation | |
| 155 | ![]() | RENAULT EXPRESS | Sans estimation | |
| 156 | ![]() | Batteur mélangeur DITO SAMA MC40S | Sans estimation | |
| 157 | ![]() | UN BUREAU AVEC CAISSON | Sans estimation | |
| 158 | ![]() | ENSEMBLE DE 3 BUREAUX - BON ETAT | Sans estimation | |
| 159 | ![]() | LOT 3 CHAISES EN MOUSSE- COLORIS VERT | Sans estimation | |
| 160 | ![]() | UN BUREAU RETOUR GAUCHE- BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 161 | ![]() | UN BUREAU | Sans estimation | |
| 162 | ![]() | UN BUREAU RETOUR GAUCHE- BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 163 | ![]() | LOT 2 TABLEAUX A CRAIES A 3 PANS | Sans estimation | |
| 164 | ![]() | LOT DE 2 TABLEAUX MURAUX - NEUF | Sans estimation | |
| 165 | ![]() | BUREAU RETOUR GAUCHE et UNE EXTENSION ARRONDIE | Sans estimation | |
| 166 | ![]() | LOT 13 DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS ou BOBINES et POUBELLES- BON ÉTAT | Sans estimation | |
| 167 | ![]() | LOT DE 60 DISTRIBUTEURS MURAUX POUR GEL HYDROALCOOLIQUE - NEUF | Sans estimation | |
| 168 | ![]() | LOT 2 CHAISES BLEUES | Sans estimation | |
| 169 | ![]() | ANCIEN ETAU A ENDOSSER EN FONTE | Sans estimation | |
| 170 | ![]() | BUREAU - MAUVAIS ÉTAT | Sans estimation | |
| 171 | ![]() | LOT DE 60 DISTRIBUTEURS MURAUX POUR GEL HYDROALCOOLIQUE - NEUF | Sans estimation | |
| 172 | ![]() | UN BUREAU MARRON AVEC CAISSON | Sans estimation | |
| 173 | ![]() | 25 sacs de ragréage de 25 kg. ?? Date de péremption dépassée. | Sans estimation | |
| 174 | ![]() | Carrelage Bosch – 30 m² – un seul carton avec motif , | Sans estimation | |
| 175 | ![]() | 6 palettes planches | Sans estimation | |
| 176 | ![]() | Bloc vestiaire x5 | Sans estimation | |
| 177 | ![]() | RENAULT KANGOO 5 PLACES | Sans estimation | |
| 178 | ![]() | UNE TABLE A DESSIN et SA CHAISE | Sans estimation | |
| 179 | ![]() | MASTER BENNE | Sans estimation | |
| 180 | ![]() | Lit barreau bois (orange) | Sans estimation | |
| 181 | ![]() | Lit barreau bois (rose) | Sans estimation | |
| 182 | ![]() | Lit barreau bois (vert) | Sans estimation | |
| 183 | ![]() | Lot de 4 spots / projecteurs d'éclairage - Stadium Municipal Agen | Sans estimation | |
| 184 | ![]() | Haut de vaisselier | Sans estimation | |
| 185 | ![]() | RAYONNAGE FERMOSTOCK | Sans estimation | |
| 186 | ![]() | RAYONNAGE FERMOSTOCK | Sans estimation | |
| 187 | ![]() | TABLE DE SORTIE | Sans estimation | |
| 188 | ![]() | TABLE D'ENTREE AVEC COLONNE MELANGEUR | Sans estimation | |
| 189 | ![]() | CHARIOT A DEBARRASSER | Sans estimation | |
| 190 | ![]() | CHARIOT CAFETERIA 12 NIVEAUX | Sans estimation | |
| 191 | ![]() | MEUBLE DE CAISSE | Sans estimation | |
| 192 | ![]() | MEUBLE VITRINE REFRIGEREE | Sans estimation | |
| 193 | ![]() | VITRINE PROMOTIONNELLE | Sans estimation | |
| 194 | ![]() | MEUBLE NEUTRE | Sans estimation | |
| 195 | ![]() | CHARIOT CAFETERIA 12 NIVEAUX | Sans estimation | |
| 196 | ![]() | LAVEUSE ELECTRONIQUE | Sans estimation | |
| 197 | ![]() | TABLE MOBILE REFRIGEREE | Sans estimation | |
| 198 | ![]() | FOUR COMBINE MICRO-ONDES/CONVECTION ULTRA RAPIDE | Sans estimation | |
| 199 | ![]() | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE- PORTE PLEINE - 600L | Sans estimation | |
| 200 | ![]() | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE- PORTE PLEINE - 600L | Sans estimation | |
| 201 | ![]() | TABLE DE CHEF | Sans estimation | |
| 202 | ![]() | DESSERTE DESSOUS POSITIF | Sans estimation | |
| 203 | ![]() | TABLE INOX ADOSSEE | Sans estimation | |
| 204 | ![]() | Vente d'une cabanétape destinée aux cyclotouristes (couleur "vert") | Sans estimation | |
| 205 | ![]() | Vente d'une cabanétape destinée aux cyclotouristes (couleur "bleu") | Sans estimation | |
| 206 | ![]() | Vélo | Sans estimation | |
| 207 | ![]() | Vélo VTT | Sans estimation | |
| 208 | ![]() | Vélo VTT | Sans estimation | |
| 209 | ![]() | skate board | Sans estimation | |
| 210 | ![]() | Bancs bois *4 | Sans estimation | |
| 211 | ![]() | Educombi BARTHE K7 | Sans estimation | |
| 212 | ![]() | PROJECTEUR DE TEST AUTOMATIQUE TOPCON ACP8 AVEC PIED | Sans estimation | |
| 218 | ![]() | LOT 3 BORNES D'ACCUEIL-1 BUREAU-2 TABLES-1 SEPARATEUR VITRÉ | Sans estimation | |
| 227 | ![]() | LOT 8 PROJECTEURS PC ROBERT JULIAT 2000 W | Sans estimation | |
| 228 | ![]() | LOT 20 PROJECTEURS D'EXTERIEUR CP 400 COLOUR SH 400 W | Sans estimation | |
| 231 | ![]() | Renault Scénic 7 places 2008 209519km 8434VH61 | Sans estimation | |
| 233 | ![]() | UNE GRANDE LANTERNE JAPONAISE EN CIMENT | Sans estimation | |
| 234 | ![]() | LOT 2 PETITES LANTERNES JAPONAISES EN CIMENT | Sans estimation | |
| 235 | ![]() | FICUS RUBIGINOSA | Sans estimation |
Page 1 sur 2Suivant →
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)