Vente
Vente aux enchères, 951 lots dans notre catalogue.
951 lots de cette vente dans notre catalogue.
Lots classés par numéro de lot.
| N° | Lot | Estimation | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 003 | ![]() | Elévateur motorisé | Sans estimation | |
| 004 | ![]() | Fauteuil roulant 100 % plastique EasyRoller | Sans estimation | |
| 005 | ![]() | Congélateur Professionnel | Sans estimation | |
| 006 | ![]() | Banque d'accueil | Sans estimation | |
| 007 | ![]() | Frigo Professionnel | Sans estimation | |
| 008 | ![]() | Congélateur Professionnel | Sans estimation | |
| 009 | ![]() | Congélateur Professionnel | Sans estimation | |
| 010 | ![]() | Balayeuse AGRAM | Sans estimation | |
| 011 | ![]() | Podium / scène 6x8m | Sans estimation | |
| 014 | ![]() | Renault Master L3H2 90596kms 2013 | Sans estimation | |
| 016 | ![]() | LOT DE 2 BÂTIMENTS MODULAIRES ALGECO - SALLE DE CLASSE - 17.74 X 6.30 | Sans estimation | |
| 020 | ![]() | Copieur n&b multifonction Triump Adler TA 6056i | Sans estimation | |
| 021 | ![]() | Copieur n&b multifonction Triump Adler TA 6056i | Sans estimation | |
| 022 | ![]() | Copieur multifonction n&b Triumph Adler TA 3262i | Sans estimation | |
| 023 | ![]() | Cutter mélangeur émulsionneur-K45-4,5 L, 1 vitesse, DITO SAMA | Sans estimation | |
| 024 | ![]() | Coupe légumes inox TRS monophasé 1 vitesse DITO SAMA | Sans estimation | |
| 025 | ![]() | Chariot du chef avec glissières TOURNUS | Sans estimation | |
| 027 | ![]() | Vente de 2 stores sur pieds | Sans estimation | |
| 028 | ![]() | Essoreuse à légumes EL40 5kg DITO SAMA | Sans estimation | |
| 029 | ![]() | Eplucheuse polyvalente 15 kg DITO SAMA | Sans estimation | |
| 030 | ![]() | Ouvre-boite électrique TELLIER | Sans estimation | |
| 031 | ![]() | Marmite De Buyer | Sans estimation | |
| 032 | ![]() | Trancheuse à jambon DELCOUPE 350 | Sans estimation | |
| 033 | ![]() | Radiametre COLIBRI Canberra | Sans estimation | |
| 035 | ![]() | Tapis d'éveil vert, orange et rouge | Sans estimation | |
| 036 | ![]() | 25 radiateurs aciers de différentes dimensions | Sans estimation | |
| 040 | ![]() | Balayeuse RABAUD 72050C | Sans estimation | |
| 041 | ![]() | chip and dip | Sans estimation | |
| 042 | ![]() | machine mollets | Sans estimation | |
| 043 | ![]() | latéral deltoide | Sans estimation | |
| 044 | ![]() | Banc incliné | Sans estimation | |
| 045 | ![]() | Sissy squat | Sans estimation | |
| 046 | ![]() | Lits de camps pliables | Sans estimation | |
| 047 | ![]() | Tuyaux de chauffage | Sans estimation | |
| 048 | ![]() | Auto laveuse | Sans estimation | |
| 049 | ![]() | Pompe à gasoil | Sans estimation | |
| 050 | ![]() | Bureau en bois | Sans estimation | |
| 051 | ![]() | Chaises bois et paille en lot | Sans estimation | |
| 052 | ![]() | Chaises d'école | Sans estimation | |
| 053 | ![]() | Table ronde en bois | Sans estimation | |
| 054 | ![]() | Chauffage d'atelier au diésel | Sans estimation | |
| 055 | ![]() | Cuisinière | Sans estimation | |
| 056 | ![]() | Téléphonie bureau | Sans estimation | |
| 057 | ![]() | Lot de 9 chaises en Formica vintage années 1950 | Sans estimation | |
| 059 | ![]() | IRISBUS CROSSWAY 2008 408 000 KM FL812TB | Sans estimation | |
| 060 | ![]() | Aquarium design de 240 l avec son support | Sans estimation | |
| 061 | ![]() | ARMOIRES VESTIAIRE | Sans estimation | |
| 063 | ![]() | lame de nivellement | Sans estimation | |
| 064 | ![]() | lot de 3 Ilots 4 postes (Call center) avec caisson | Sans estimation | |
| 065 | ![]() | REMORQUE FOURGON DEBON ROADSTER 400 EDITION 30 ANS ALUMINIUM GRIS FER | Sans estimation | |
| 066 | ![]() | UTILITAIRE FIAT DOBLO FRIGO | Sans estimation | |
| 067 | ![]() | ALESEUSE JUARISTI MDR 65 | Sans estimation | |
| 069 | ![]() | Imprimante à l'unité | Sans estimation | |
| 070 | ![]() | moto YAMAHA YBR125 | Sans estimation | |
| 075 | ![]() | PORTAIL ANCIEN CHAPEAU DE GENDARME VOLUTES ET PORTILLON INTEGRE | Sans estimation | |
| 077 | ![]() | Imprimante multifonction TOSHIBA e-studio 477s | Sans estimation | |
| 078 | ![]() | Peugeot Partner | Sans estimation | |
| 079 | ![]() | FORD SMAX SMUR | Sans estimation | |
| 083 | ![]() | Lot de 12 chaises d'école assise bois et piètement métal 6 jaunes et 6 oranges | Sans estimation | |
| 084 | ![]() | Renault Master fourgon | Sans estimation | |
| 085 | ![]() | filtre pièce pour véhicule pl | Sans estimation | |
| 086 | ![]() | LEVE COURONNE DE MAT D'ECLAIRAGE | Sans estimation | |
| 087 | ![]() | Peugeot Partner | Sans estimation | |
| 088 | ![]() | Renault KANGOO | Sans estimation | |
| 089 | ![]() | Peugeot - 2008 - année 2014 - 86 449 KM DC749YP | Sans estimation | |
| 090 | ![]() | TONNE A EAU | Sans estimation | |
| 091 | ![]() | STRUCTURE TABLE A LANGER | Sans estimation | |
| 093 | ![]() | CAN-AM TRAXTER (2) 20419 14500km FH394JC | Sans estimation | |
| 094 | ![]() | CAN-AM TRAXTER 2018 16500km EX147DJ | Sans estimation | |
| 095 | ![]() | PEUGEOT EXPERT 191231km 6079RF40 | Sans estimation | |
| 096 | ![]() | RENAULT MASCOTT POLYBENNE 2006 146000km 5274RL40 | Sans estimation | |
| 097 | ![]() | OPEL MOVANO 2006 161000km 7218RX40 | Sans estimation | |
| 100 | ![]() | Pompe de chauffage Salmson - Circulateur SIRIUX 50 - 70 entraxe 280 mono | Sans estimation | |
| 101 | ![]() | Autocar de 2008 Iveco Crossway 462 000 kms EQ613NG | Sans estimation | |
| 102 | ![]() | Fourgon Renault D - 2017 - 364446km - EP776JC | Sans estimation | |
| 103 | ![]() | Fourgon Renault D- 2017 - 386646km - EQ603FA | Sans estimation | |
| 104 | ![]() | CHEVRE DE LEVAGE 2T | Sans estimation | |
| 105 | ![]() | bacs poubelles 240 litres | Sans estimation | |
| 106 | ![]() | LOT 80 PIÈCES - Collection Faïence Delft Bleu Hollande Vintage - Vases, Pots,….. | Sans estimation | |
| 107 | ![]() | Lot de 2 tables basses de rééducation | Sans estimation | |
| 108 | ![]() | TABLE | Sans estimation | |
| 109 | ![]() | 200 Planches en pin | Sans estimation | |
| 110 | ![]() | une Fiat 500 de 2015, compacte et idéale pour la ville. Immatriculée en France | Sans estimation | |
| 111 | ![]() | 200 Planches en pin | Sans estimation | |
| 112 | ![]() | Tracteur MASSEY FERGUSON 210-S 1982 2196h 9247 UP 06 | Sans estimation | |
| 113 | ![]() | Lenovo ThinkStation P510 | Sans estimation | |
| 115 | ![]() | pots à graisse / pots à saindoux en grès au sel d'Alsace, typique de Betschdorf. | Sans estimation | |
| 116 | ![]() | Lot de 2 tables bistrots | Sans estimation | |
| 118 | ![]() | hydrocureuse | Sans estimation | |
| 119 | ![]() | Lot de 60 chaises | Sans estimation | |
| 123 | ![]() | M9 - iMac 27' 5K 2017 SSD 4To 64Go RAM | Sans estimation | |
| 134 | ![]() | FILMEUSE | Sans estimation | |
| 135 | ![]() | ARMOIRE FORTE PRODUITS CHIMIQUES | Sans estimation | |
| 138 | ![]() | bain marie à eau | Sans estimation | |
| 141 | ![]() | Mercedes benz Intouro - 2010 | Sans estimation | |
| 143 | ![]() | Ampliroll 26T 2011 615127km by320rr | Sans estimation | |
| 145 | ![]() | Lot de 5 roues à cercle pour balayeuse Schmidt clean go500 | Sans estimation | |
| 146 | ![]() | Mini benne à ordures ménagères | Sans estimation | |
| 147 | ![]() | BOM 26T 2009 456776km 8822ym02 | Sans estimation | |
| 148 | ![]() | lot de livres factices du film LA REINE MARGOT | Sans estimation | |
| 149 | ![]() | MOBIL HOME 21 M2 + TERRASSE 52 M2 | Sans estimation | |
| 150 | ![]() | VOITURETTE DE GOLF ELECTRIQUE EZGO | Sans estimation | |
| 151 | ![]() | ETRAVE SICOMETAL + SALEUSE ZAGRODA | Sans estimation | |
| 152 | ![]() | Switch Aruba Instant On 1960 - Lot de 5 - Neuf sous scellé | Sans estimation | |
| 153 | ![]() | CAR IRISBUS RECREO n°24281/1052 MEC 2010 372311km | Sans estimation | |
| 154 | ![]() | CAR IRISBUS RECREO n°11824/11198 MEC 2011 378129km | Sans estimation | |
| 155 | ![]() | CAR IRISBUS RECREO n°18221 / 1147 MEC 2011 357663km | Sans estimation | |
| 156 | ![]() | CAR MERCEDES INTOURO N°21902/21198 MEC 2011 406614km | Sans estimation | |
| 157 | ![]() | CAR IRISBUS RECREO N°16486 /1101 MEC 2011 561854km | Sans estimation | |
| 158 | ![]() | CAR MERCEDEZ INTOURO N° 24183/1064 MEC 2010 477375km | Sans estimation | |
| 159 | ![]() | CAR IRISBUS RECREO 19901/11098 MEC2010 486121km | Sans estimation | |
| 160 | ![]() | CAR IRISBUS RECREO N°18206/ 1120 MEC 2011 330344km | Sans estimation | |
| 162 | ![]() | CAR IRISBUS CROSSWAY LE 20903/7998 MEC 2009 442261 | Sans estimation | |
| 163 | ![]() | Citroën C3 VU 2005 247358km DT048ZD | Sans estimation | |
| 164 | ![]() | CAR IRISBUS RECREO N°18836/81199 MEC 2011 256599km | Sans estimation | |
| 165 | ![]() | CAR IVECO EVADYS 18372 / 5753 MEC 2007 422032km | Sans estimation | |
| 166 | ![]() | AUTOCAR MERCEDES INTOURO N° 12329 MEC 2010 250000km | Sans estimation | |
| 168 | ![]() | BOM GRUE RENAULT 26T 2008 290663km AH336HF | Sans estimation | |
| 170 | ![]() | PORTEUR MOVI GRUE VOLVO 26 T GUIMA HIAB | Sans estimation | |
| 176 | ![]() | Copieur SHARP MX 6050 Couleur | Sans estimation | |
| 179 | ![]() | Appareil photo CANON | Sans estimation | |
| 182 | ![]() | RENAULT C440 26T porteur bras | Sans estimation | |
| 184 | ![]() | Cheval d'arçons GYMNOVA | Sans estimation | |
| 185 | ![]() | Peugeot - 206 - 2016 - 232287KM - AJ852QD | Sans estimation | |
| 186 | ![]() | LOT DE 5 BOITES D'ARCHIVAGE | Sans estimation | |
| 187 | ![]() | GENERATEUR (RADIOLOGIE) | Sans estimation | |
| 188 | ![]() | CR EADYLEF AGFA POUR RADIOLOGIE | Sans estimation | |
| 189 | ![]() | VACUDOSE | Sans estimation | |
| 190 | ![]() | PLIEUSE RBS Modèle A0114819 | Sans estimation | |
| 191 | ![]() | LOT DE SUSPENSIONS DEMI RONDES | Sans estimation | |
| 192 | ![]() | LOT DE 4 PARAVENTS EN ROTIN | Sans estimation | |
| 193 | ![]() | Tyaux d'arrossages gouttes à gouttes | Sans estimation | |
| 194 | ![]() | COLONNE DE FLEURISSEMENT GARSY | Sans estimation | |
| 195 | ![]() | frigo | Sans estimation | |
| 196 | ![]() | Lustre Suspension Vintage Fer Forgé 3 Bougies - neuf - Style Rustique | Sans estimation | |
| 197 | ![]() | lot de 40 bacs gastro inox 1/2 avec couvercles | Sans estimation | |
| 198 | ![]() | vélo de route Peugeot Team Line 1000 vintage | Sans estimation | |
| 199 | ![]() | Dinette Dolly Wesco | Sans estimation | |
| 200 | ![]() | Mange debout avec ses deux tabourets | Sans estimation | |
| 218 | ![]() | RENAULT CLIO IV DCI 90 - 2014 - 186676km | Sans estimation | |
| 219 | ![]() | AUTOCAR IRIBUS RECREO N°11547 AYM588-WB MEC 2010 KM 266000km | Sans estimation | |
| 220 | ![]() | RENAULT M220MIDLINER - 1999 - 33299km | Sans estimation | |
| 221 | ![]() | RENAULT MIDLINERSP210 - 1998 - 24221km | Sans estimation | |
| 232 | ![]() | RENAULT MIDLINER 210 - 1997 - 36042km - 5742VR01 | Sans estimation | |
| 242 | ![]() | Compresseur SULLAIR 2005 - 8292h - 648-ALD-13 | Sans estimation | |
| 245 | ![]() | PEUGEOT BOXER BENNE BASCULANTE- DIESEL- ROULANT - 2017 164298 KMS EK433JA | Sans estimation | |
| 251 | ![]() | Renault Midlum 220.14 Tribenne 2018 165523 Km | Sans estimation | |
| 252 | ![]() | Ensemble enfants camping vintage années 50 Quicko, authentique. | Sans estimation | |
| 253 | ![]() | Citroën Berlingo 2014 157714km DL224GG | Sans estimation | |
| 254 | ![]() | RENAULT PREMIUM 280.16D 16T R11592 2008 1095000km BW533NV | Sans estimation | |
| 255 | ![]() | Renault Premium | Sans estimation | |
| 256 | ![]() | Appareil photo Canon A630 | Sans estimation | |
| 257 | ![]() | Lot de 4 Appareils photos Pentax Optio S55 | Sans estimation | |
| 258 | ![]() | Herse rotative | Sans estimation | |
| 259 | ![]() | CAR SETRA S416NF N°15413- MEC 2010 - 556609 Km | Sans estimation | |
| 260 | ![]() | BALAYEUSE COMPACT MATHIEU RAVO 540 de 2004 - 18246 heures (R3B006) | Sans estimation | |
| 261 | ![]() | CAR LE SETRA S416NF N°15415 MEC2010 - 510145 Km | Sans estimation | |
| 262 | ![]() | Appareil photo Kodak EasyShare M853 | Sans estimation | |
| 263 | ![]() | Charrue de marque MAJAR modèle RM50AC12 | Sans estimation | |
| 264 | ![]() | tracteur électrique de marque SIMAI | Sans estimation | |
| 265 | ![]() | RENAULT 800M - 1998 - 3057km - 6824RK47 | Sans estimation | |
| 266 | ![]() | FORD CONNECT - 2012 - 279973km - CC888VV | Sans estimation | |
| 267 | ![]() | TRACTOPELLE CCM CASE 580-K TURBO - 1995 - 16108H | Sans estimation | |
| 268 | ![]() | FORD CONNECT - 2012 - 171853km - CC738VV | Sans estimation | |
| 269 | ![]() | RENAULT CLIO IV - 2014 - 210226km - DF647JE | Sans estimation | |
| 270 | ![]() | Lot de 6 remorques GAUBERT INC. | Sans estimation | |
| 271 | ![]() | FIAT DUCATO - 2009 - 286792km - AB343JX | Sans estimation | |
| 272 | ![]() | RENAULT CLIO - 2009 - 171939km - AC042MG | Sans estimation | |
| 273 | ![]() | FIAT DUCATO - 2009 - 295372km - AF801QE | Sans estimation | |
| 274 | ![]() | RENAULT KANGOO - 2008 - 257730km - 4372VD47 | Sans estimation | |
| 275 | ![]() | RENAULT KANGOO - 2009 - 282110km - BJ541QT | Sans estimation | |
| 276 | ![]() | FIAT DOBLO CARGO - 2010 - 276978km - BD728WF | Sans estimation | |
| 277 | ![]() | Remorque ALKO INC. - 2000 | Sans estimation | |
| 278 | ![]() | IVECO 130E18 - 1999 - 161775km - CN236RX | Sans estimation | |
| 279 | ![]() | CITROËN C3 - 2015 - 124811km - DX356KT | Sans estimation | |
| 280 | ![]() | CITROËN C3 - 2016 - 84354km - EF957YC | Sans estimation | |
| 281 | ![]() | PEUGEOT RIFTER - 2019 - 124439km - FR472ML | Sans estimation | |
| 283 | ![]() | Gravillonneur SECMAIR WK9 21769 - 1999 | Sans estimation | |
| 284 | ![]() | PEUGEOT 206 - 2012 - 303600km - CC644BC | Sans estimation | |
| 285 | ![]() | NOREMAT AC14V - 2019 - FM064BM | Sans estimation | |
| 286 | ![]() | PEUGEOT BOXER - 2004 - 315180km - 5748TP47 | Sans estimation | |
| 287 | ![]() | RENAULT CLIO IV - 2014 - 148300km - DH373EE | Sans estimation | |
| 288 | ![]() | PEUGEOT 208 - 2019 - 195197km - FE958CA | Sans estimation | |
| 289 | ![]() | CITROËN JUMPY - 2012 - 243281km - CC478CP | Sans estimation | |
| 290 | ![]() | Bateau 2009 + Remorque 2002 - 3592TH47 | Sans estimation | |
| 291 | ![]() | Bateau TOM POUCE - 1999 | Sans estimation | |
| 292 | ![]() | FIAT DOBLO CARGO - 2009 - 275462km - AF105QF | Sans estimation | |
| 293 | ![]() | FORD CONNECT - 2012 - 220740km - CC402VV | Sans estimation | |
| 294 | ![]() | CITROËN C3 PURETECH 110 EXCLUSIVE - 2016 - 109514km - EF935YC | Sans estimation | |
| 295 | ![]() | Balais MECAGIL BPS 1800 - 1996 | Sans estimation | |
| 296 | ![]() | Gravillonneur SECMAIR WK9 21770 - 1999 | Sans estimation | |
| 297 | ![]() | FIAT DOBLO CARGO - 2009 - 268530km - AB713WL | Sans estimation | |
| 298 | ![]() | CITROËN C3 - 2015 - 284984km - DX133AC | Sans estimation | |
| 299 | ![]() | RENAULT TRAFIC - 2015 - 216093km - DY526JA | Sans estimation | |
| 300 | ![]() | RENAULT PREMIUM 4X2 320 Dci-POINT A TEMPS MANUEL-2004 /157733Km M5855 | Sans estimation | |
| 301 | ![]() | Appareil photo Lumix Panasonic | Sans estimation | |
| 302 | ![]() | RENAULT CLIO 2 | Sans estimation | |
| 303 | ![]() | COMPRESSEUR ABAC 100HP | Sans estimation | |
| 304 | ![]() | CASSE ECROU | Sans estimation | |
| 305 | ![]() | MICROMETRE EXTERIEUR (20) + BAGUES LISSES (9) + PIED A COULISSE (2) (lot de 31) | Sans estimation |
Page 1 sur 5Suivant →
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)